Search Lumitek

VERSATIS-T

c13b - Índice de deslumbramiento producido por la luminaria UGR<16c18c - Índice de reproducción del color superior CRI>93c34 - Equipado con LED CREEe32 - Sustitución rápida y sencilla del módulo LED

Técnicas Especificaciones

Instalación

a01 - Luminaria para uso en espacios interioresa06b - Sistema carril C3 - 3 Circuitosa09 - Luminaria de techo con aplicación salientea20b - Distancia mínima de seguridad en relación con los objetos iluminados ( 1,0m )

Especificaciones Eléctricas

b01a - Tensión de alimentación y frecuencia ( 100-240V 50/60Hz )b06 - Luminaria con conexión a tierra - Clase I

Datos Fotométricos y Luminosos

c01 - Emisión simétrica de la luzc16 - Clase de energíac18 - Índice de reproducción del color superior CRI>80c19 - Blanco Cálido ( Tempª 3000K - grados Kelvin )c20 - Blanco Neutro ( Tempª 4000K - grados Kelvin )c35c - Ángulo de apertura 15º c35e - Ángulo de apertura 25º c35i - Ángulo de apertura 40

Elementos de Construcción

d05 - Difusor de acrílico transparented13 - Aluminio extruidod23 - Acabado en Blancod24 - Acabado en Negrod44b - Índice de protección contra sólidos y líquidos ( IP40 )d45a - Índice de resistencia mecánica al impacto ( IK04 )

Información adicional

e01b - Permite la rotación horizontal (350º) e03c - Permite la orientación vertical en 1 sentido ( 90º ) e05 - Luminaria adecuada para la iluminación de espacios comerciales e09 - Indicación de tiempo de vida útil ( 25,000 hr )e10 - Fácil instalación e12 - Luminaria de techo fabricada de acuerdo con las normas de seguridad eléctrica y demás legislación aplicablee22 - Cumple con la directiva RAEEe23 - Cumple con la directiva ROHSe28 - Calidad comprobada en el producto

Normas

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62471
EN 62493
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Compartir

Descripción del Producto

PROYECTOR CARRIL DE 3 CIRCUITOS LED 20 W = 1650lm / 1700lm

Cód. ProductoColorDescripción
28307503011 d100b - Acabado en Blanco + Blanco LED ENGINE 20W 15º 4000K = 1700lm
28307503022 d100c - Acabado en Blanco + Negro LED ENGINE 20W 15º 4000K = 1700lm
28307503033 d100a - Acabado en Blanco + Dorado LED ENGINE 20W 15º 4000K = 1700lm
28307502966 d100b - Acabado en Blanco + Blanco LED ENGINE 20W 15º 3000K = 1650lm
28307502977 d100c - Acabado en Blanco + Negro LED ENGINE 20W 15º 3000K = 1650lm
28307502988 d100a - Acabado en Blanco + Dorado LED ENGINE 20W 15º 3000K = 1650lm
28307503044 d100d - Acabado en Negro + Negro LED ENGINE 20W 15º 4000K = 1700lm
28307503055 d100e - Acabado en Negro + Dorado LED ENGINE 20W 15º 4000K = 1700lm
28307502999 d100d - Acabado en Negro + Negro LED ENGINE 20W 15º 3000K = 1650lm
28307503000 d100e - Acabado en Negro + Dorado LED ENGINE 20W 15º 3000K = 1650lm
28307503111 d100b - Acabado en Blanco + Blanco LED ENGINE 20W 25º 4000K = 1700lm
28307503122 d100c - Acabado en Blanco + Negro LED ENGINE 20W 25º 4000K = 1700lm
28307503133 d100a - Acabado en Blanco + Dorado LED ENGINE 20W 25º 4000K = 1700lm
28307503066 d100b - Acabado en Blanco + Blanco LED ENGINE 20W 25º 3000K = 1650lm
28307503077 d100c - Acabado en Blanco + Negro LED ENGINE 20W 25º 3000K = 1650lm
28307503088 d100a - Acabado en Blanco + Dorado LED ENGINE 20W 25º 3000K = 1650lm
28307503144 d100d - Acabado en Negro + Negro LED ENGINE 20W 25º 4000K = 1700lm
28307503155 d100e - Acabado en Negro + Dorado LED ENGINE 20W 25º 4000K = 1700lm
28307503099 d100d - Acabado en Negro + Negro LED ENGINE 20W 25º 3000K = 1650lm
28307503100 d100e - Acabado en Negro + Dorado LED ENGINE 20W 25º 3000K = 1650lm
2830750005-002 d100b - Acabado en Blanco + Blanco LED ENGINE 20W 40º 4000K = 1700lm
28307503199 d100c - Acabado en Blanco + Negro LED ENGINE 20W 40º 4000K = 1700lm
28307503200 d100a - Acabado en Blanco + Dorado LED ENGINE 20W 40º 4000K = 1700lm
28307503166 d100b - Acabado en Blanco + Blanco LED ENGINE 20W 40º 3000K = 1650lm
2830750005-001 d100c - Acabado en Blanco + Negro LED ENGINE 20W 40º 3000K = 1650lm
28307503177 d100a - Acabado en Blanco + Dorado LED ENGINE 20W 40º 3000K = 1650lm
2830750006-002 d100d - Acabado en Negro + Negro LED ENGINE 20W 40º 4000K = 1700lm
28307503211 d100e - Acabado en Negro + Dorado LED ENGINE 20W 40º 4000K = 1700lm
2830750006-001 d100d - Acabado en Negro + Negro LED ENGINE 20W 40º 3000K = 1650lm
28307503188 d100e - Acabado en Negro + Dorado LED ENGINE 20W 40º 3000K = 1650lm

Productos Relacionados

¿Quiere saber más de nuestros productos?

HAGO 111

HAGO 111

producto anterior

volver a la lista

NOVUN-T

NOVUN-T

siguiente producto
Aviso! Ao navegar no nosso site estará a consentir a utilização de cookies para uma melhor experiência de utilização.
Conheça as nossas Políticas de Privacidade e Cookies aqui.